- Shop
- New in
-
Masuk/buat akun untuk menyimpan wishlist Anda di semua perangkat Anda.
Lupa kata sandi Anda?
Panduan Ukuran
SEPATU
| ASIA / EU | US | UK / IN | JP / MX | KR / CN | Panjang Telapak Kaki (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 1 | 22 | 220 | 21.7 |
| 35 | 5 | 2 | 22.5 | 225 | 22.3 |
| 36 | 6 | 3 | 23 | 230 | 23 |
| 37 | 7 | 4 | 23.5 | 235 | 23.7 |
| 38 | 8 | 5 | 24.5 | 245 | 24.3 |
| 39 | 9 | 6 | 25 | 250 | 25 |
| 40 | 10 | 7 | 25.5 | 255 | 25.7 |
| 41 | 11 | 8 | 26 | 260 | 26.3 |
| 42 | 12 | 9 | 27 | 270 | 26.9 |
| 43 | 13 | 10 | 27.5 | 275 | 27.5 |
- CHARLES & KEITH menggunakan ukuran Asia / Eropa untuk koleksi sepatunya.
- Jika kedua sisi kaki Anda berbeda panjangnya, sebaiknya pilih ukuran sepatu berdasarkan sisi yang lebih panjang.
- Tabel ukuran yang direkomendasikan saat ini tidak menyertakan rekomendasi ukuran setengah. Kami menyarankan Anda memilih ukuran sepatu berdasarkan panjang yang paling dekat dengan ukuran kaki Anda.
- Perlu diketahui, panjang kaki tidak sama dengan panjang sepatu.
- Kenyamanan sepatu bergantung pada beberapa faktor seperti ukuran, desain / pemotongan, dan tinggi tumit. Misalnya, sepatu dengan ukuran yang sama, tetapi desain / potongannya berbeda, mungkin tidak memberikan tingkat kenyamanan yang sama.
- Ini adalah panduan yang direkomendasikan agar Anda mendapatkan yang terbaik untuk koleksi sepatu CHARLES & KEITH.
IKAT PINGGANG
| TIPE | UKURAN | PINGGANG |
|---|---|---|
| PINGGANG ATAS | S | 65cm/25.63" |
| M | 75cm/29.5" | |
| L | 85cm/33.5" | |
| PINGGANG TENGAH | S | 70cm/27.5" |
| M | 80cm/31.5" | |
| L | 90cm/35.38" | |
| PINGGANG BAWAH | S | 80cm/31.5" |
| M | 90cm/33.38" | |
| L | 100cm/39.38" |
- Tabel ukuran ini didasarkan pada jenis ikat pinggang dan dapat bervariasi saat dikenakan di level yang lebih tinggi atau lebih rendah.
- Ukuran ikat pinggang menunjukkan pengukuran dari cabang gesper ke lubang tengah ikat pinggang.
- Ini adalah panduan yang direkomendasikan agar Anda mendapatkan yang terbaik untuk koleksi ikat pinggang CHARLES & KEITH.
CINCIN
| UKURAN | DIAMETER |
|---|---|
| S | 16.8mm/ 1.68cm |
| M | 17.7mm/1.78cm |
- Gunakan tabel ini sebagai panduan umum. Ukuran mungkin berbeda-beda tergantung pada bentuk cincin.
- Pilih ukuran yang memungkinkan jari Anda memakai cincin dengan mudah.
UNTUK KOLEKSI KECIL
| UMUR | EU | UK | US | CN | Panjang Telapak Kaki (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 bulan | 16 | 0 | 1 | 95 | 9.5 |
| 3 - 6 bulan | 17 | 1 | 2 | 100 | 10.2 |
| 6 - 9 bulan | 18 | 2 | 3 | 110 | 10.8 |
| 9 - 12 bulan | 19 | 3 | 4 | 115 | 11.5 |
| 1 - 1.5 tahun | 20 | 4 | 5 | 125 | 12.5 |
| 1.5 tahun | 21 | 4.5 | 5.5 | 130 | 13.1 |
| 1.5 - 2 tahun | 22 | 5.5 | 6.5 | 140 | 13.8 |
| 2 – 2.5 tahun | 23 | 6 | 7 | 145 | 14.5 |
| 2.5 - 3 tahun | 24 | 7 | 8 | 150 | 15.1 |
| 3 - 3.5 tahun | 25 | 7.5 | 8.5 | 160 | 15.8 |
| 3.5 - 4 tahun | 26 | 8.5 | 9.5 | 165 | 16.5 |
| 4 - 4.5 tahun | 27 | 9 | 10 | 170 | 17.1 |
| 4.5 - 5 tahun | 28 | 10 | 11 | 180 | 17.8 |
| 5 - 5.5 tahun | 29 | 10.5 | 11.5 | 185 | 18.5 |
| 5.5 - 6 tahun | 30 | 11.5 | 12.5 | 190 | 19.1 |
| 6 - 6.5 tahun | 31 | 12 | 13 | 200 | 19.8 |
| 6.5 - 7 tahun | 32 | 13 | 1 | 205 | 20.5 |
| 7 - 7.5 tahun | 33 | 1 | 2 | 210 | 21.1 |
| 7.5 - 8 tahun | 34 | 2 | 3 | 220 | 21.8 |
Berhasil ditambahkan ke tas!
Tas Bahu Elongated Woven Ivette - Noir
Editor’s Note
Anda tidak akan pernah salah dengan tas hitam kecil, dan tas bahu elongated woven Ivette sangat serbaguna. Cocok untuk berbagai kesempatan, Anda bisa menyelipkannya di bawah lengan atau menggunakannya sebagai tas selempang. Tas ini terbuka ke interior yang luas di luar dugaan yang akan menampung semua barang penting Anda sehari-hari dengan mudah.
Detail Produk
Pengiriman & pengembalian
Style Inspiration
Editor’s Note
Anda tidak akan pernah salah dengan tas hitam kecil, dan tas bahu elongated woven Ivette sangat serbaguna. Cocok untuk berbagai kesempatan, Anda bisa menyelipkannya di bawah lengan atau menggunakannya sebagai tas selempang. Tas ini terbuka ke interior yang luas di luar dugaan yang akan menampung semua barang penting Anda sehari-hari dengan mudah.
Detail Produk
Pengiriman & pengembalian